日本人ほどオパールを愛する民族も少なく、世界で産出されるオパールのほとんどが日本に輸入されています。
なんといってもオパールの魅力は、石を傾けたり、光の加減によりちらちらと色が変化する、遊色(プレイオブカラー)と呼ばれる効果です。透明度や遊色効果の強さにより、多くの種類に区分されます。オパールは、遊色効果とともに、オパール自体の地色の美しさもその価値に大きく影響します。
オパールは10月の誕生石で、この石を身につけると、希望と安らぎを得られるとされています。
オパールの有名な産地としては、オーストラリアやメキシコが挙げられますが、弊社でも、20年程前にはオーストラリアに赴き、オパールの買い付けを行っていました。

| 商品番号- | 画像 | 品名 | 価格 | 
|---|---|---|---|
| OP051 | 天然ボルダーオパールプラチナ900デザイナー&手造りペンダントプラチナ多く使用  6.187cts 商品分類 Gemstones 【裸石】 商品番号 OP051 宝石名 ボルダーオパール 重さ 6.187cts ペンダント総重量6.73g プラチナ900重量5.493g デザイナー加工の為プラチナの... | 157,190円 商品詳細 | |
| OP050 |  | ボルダーオパール 13.555cts 商品分類 Gemstones 【裸石】 商品番号 OP050 宝石名 ボルダーオパール 重さ 13.555cts サイズ 23.85(最長部) × 17.95 × 7.00 mm 産地 オーストラリア... | 226,600円 商品詳細 | 
| OP049 |  | ボルダーオパール 9.998cts 商品分類 Gemstones 【裸石】 商品番号 OP049 宝石名 ボルダーオパール 重さ 9.998cts サイズ 18.25(長辺部) × 14.15 × 5.55 mm 産地 オーストラリア ... | 169,400円 商品詳細 | 
| OP048 |  | ボルダーオパール 3.168cts 商品分類 Gemstones 【裸石】 商品番号 OP047 宝石名 ボルダーオパール 重さ 3.168cts サイズ 14.55(最長部) × 8.75 × 4.00 mm 産地 オーストラリア ク... | 85,800円 商品詳細 | 
| OP047 |  | ボルダーオパール 3.441cts 商品分類 Gemstones 【裸石】 商品番号 OP047 宝石名 ボルダーオパール 重さ 3.441cts サイズ 14.75(最長部) × 9.90 × 3.95 mm 産地 オーストラリア ク... | 71,280円 商品詳細 | 
| OP046 |  | ボルダーオパール 17.721cts 商品分類 Gemstones 【裸石】 商品番号 OP046 宝石名 ボルダーオパール 重さ 17.721cts サイズ 29.95(長辺部) × 13.10 × 6.25 mm 産地 オーストラリア... | 279,400円 商品詳細 | 
| OP045 |  | ボルダーオパール 9.021cts 商品分類 Gemstones 【裸石】 商品番号 OP045 宝石名 ボルダーオパール 重さ 9.021cts サイズ 26.60(長辺部) × 10.35 × 4.90 mm 産地 オーストラリア ... | 180,400円 商品詳細 | 
| OP044 |  | ボルダーオパール 6.230cts 商品分類 Gemstones 【裸石】 商品番号 OP044 宝石名 ボルダーオパール 重さ 6.230cts サイズ 14.55(長辺部) × 11.45 × 4.55 mm 産地 オーストラリア ... | 129,800円 商品詳細 | 
| OP043 |  | ボルダーオパール 2.647cts 商品分類 Gemstones 【裸石】 商品番号 OP043 宝石名 ボルダーオパール 重さ 2.647cts サイズ 9.10(長辺部) × 8.55 × 3.50 mm 産地 オーストラリア クィ... | 68,200円 商品詳細 | 
| OP042 |  | ボルダーオパール 28.794cts 商品分類 Gemstones 【裸石】 商品番号 OP042 宝石名 ボルダーオパール 重さ 28.794cts サイズ 30.35(最長部) × 23.10 × 6.95 mm 産地 オーストラリア... | 308,000円 商品詳細 | 




 
 
 
